| Unidad 6: La proporcionalidad y el porcentaje | Web interactivas | Jclic |
| Magnitudes proporcionales | | |
| Proporcionalidad directa o inversa | | |
| Reducción a la unidad | | |
| El porcentaje o el tanto por ciento | | |
| El porcentaje de una cantidad | ||
| Descuentos | | |
| Aumentos | | |
| P: Pasos en la resolución de problemas | | |
| Comprensión del vocabulario | | |
| Dividir un número entre 0,1 | | |
24 enero 2012
La proporcionalidad y el porcentaje
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario